Крупные города — бюджет и раскрытие (агрегированный обзор)
Страница закрывает направление large municipality coverage из плана regional-municipal-pilot: десять агрегированных записей с той же логикой колонок, что и матрица субъектов, но на уровне муниципального бюджета. Это не карточки источников по каждому URL — их добавляют по мере стабильных витрин.
Первичные входы в данных
- Муниципальные бюджеты на едином портале
budget.gov.ru— поиск по территории и каталог открытых наборов. - Наборы данных ГИИС «Электронный бюджет» —
list.json, паспорта наборов и ограничения по уровням бюджета. - ГИИС «Электронный бюджет» — оператор портала и публичные разделы.
- Муниципальные бюджеты (сайты муниципальных образований) — когда полнотекстовые решения и вложения остаются на сайтах МО.
- Консолидированные бюджеты субъектов РФ — контекст субъекта для городов-центров регионов.
- Региональные порталы «Открытый бюджет» — региональные витрины, откуда часто ведут ссылки на МО.
- Методика поиска региональных данных.
Критерий «крупный»
Ориентир — города от ~1 млн жителей и административные центры федерального значения; точные границы для вашей задачи фиксируйте по ОКТМО и официальному делению Росстата.
Таблица (агрегированные записи)
| Город (МО) | Субъект РФ | Открытый бюджет МО | Наборы/файлы | API | Закон о бюджете МО | Исполнение | Поиск | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва (столица) | Москва | частично | частично | нет | да | да | 3 | Город федерального значения: сверяйте контур с уровнями бюджета; свод по МО на портале — муниципальные бюджеты |
| Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | частично | частично | нет | да | да | 3 | Город федерального значения; бюджет МО на портале — муниципальные бюджеты |
| Новосибирск | Новосибирская область | частично | частично | нет | да | частично | 2 | Бюджет для граждан и opendata мэрии; федеральный контур — муниципальные бюджеты; портал НСО — по методике поиска |
| Екатеринбург | Свердловская область | частично | частично | нет | да | частично | 2 | Бюджет МО — муниципальные бюджеты; смежный контур закупок субъекта — Департамент госзаказа Свердловской области |
| Казань | Республика Татарстан | частично | частично | нет | да | частично | 2 | Бюджет МО — муниципальные бюджеты; закупки субъекта — Госкомитет по закупкам РТ |
| Нижний Новгород | Нижегородская область | частично | частично | нет | да | частично | 2 | Открытый бюджет города (budgetnn.ru); федеральный контур — муниципальные бюджеты; не в пилоте субъектов — см. методику поиска |
| Челябинск | Челябинская область | частично | частично | нет | да | частично | 2 | Муниципальные бюджеты + сайт МО |
| Омск | Омская область | частично | частично | нет | да | частично | 2 | Муниципальные бюджеты + сайт МО |
| Самара | Самарская область | частично | частично | нет | да | частично | 2 | Муниципальные бюджеты + сайт МО |
| Ростов-на-Дону | Ростовская область | частично | частично | нет | да | частично | 2 | Муниципальные бюджеты + сайт МО |
Значения «частично» означают: витрина или набор есть, но покрытие неполное или без стабильного API; подтверждайте для конкретного года.
Как пополнять корпус
- Найдите официальный портал МО по методике.
- Создайте карточку в
wiki/data-sources/regional/с полями поAGENTS.md. - Замените строку таблицы ссылкой на карточку и кратким пояснением.