Пилотная матрица раскрытия бюджетных данных (10 субъектов РФ)
Страница фиксирует единую сетку признаков для сравнения субъектов по публичному раскрытию (не «рейтинг качества жизни», а наличие каналов данных). Значения «да / частично / нет» — редакционный снимок на дату last_updated; перед юридически значимыми выводами сверяйте официальные сайты субъектов и методику поиска.
Организационный владелец региональной публикации определяется в контексте 414-ФЗ о публичной власти в субъектах РФ, а состав бюджетных таблиц — также БК РФ и региональными актами. Наличие строки в матрице не является выводом о выполнении всех обязанностей раскрытия.
Канонический список субъектов — из редакционного плана regional-municipal-pilot (OpenSpec): Москва; Санкт-Петербург; Республика Татарстан; Краснодарский край; Свердловская область; Республика Саха (Якутия); Республика Дагестан; Кемеровская область — Кузбасс; Ханты-Мансийский автономный округ — Югра; Калининградская область.
Легенда колонок
| Колонка | Смысл |
|---|---|
| Открытый бюджет | Публичная витрина «бюджет для гражданина» или эквивалент с ключевыми разделами |
| Открытые данные | Портал наборов CSV/JSON/XLSX или регулярные выгрузки |
| API | Стабильный программный интерфейс к наборам (да / ad hoc / нет) |
| Законы о бюджете | Архив текстов и таблиц по годам в открытом доступе |
| Исполнение | Отчёты об исполнении (часто 0503317/0503387 и региональные зеркала) |
| Поиск | Субъективная оценка навигации (1–3: 3 — быстрый вход к закону и исполнению с главной) |
Матрица
| Субъект | Открытый бюджет | Открытые данные | API | Законы о бюджете | Исполнение | Поиск | Финансовый орган | Бюджетная ИС | Канонический источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва | частично | частично | ad hoc | да | да | 3 | Депфин Москвы | Открытый бюджет Москвы | карточка витрины |
| Санкт-Петербург | частично | частично | ad hoc | да | да | 3 | Комитет финансов СПб | Открытый бюджет СПб | карточка витрины |
| Республика Татарстан | частично | частично | нет | да | частично | 2 | Минфин Татарстана | Открытый бюджет Татарстана | карточка раздела |
| Краснодарский край | частично | частично | нет | да | частично | 2 | Минфин края | отдельная публичная бюджетная ИС не выделена | сайт Минфина |
| Свердловская область | частично | частично | нет | да | частично | 2 | Минфин области | Открытый бюджет | карточка витрины |
| Республика Саха (Якутия) | частично | частично | нет | да | частично | 2 | Минфин Якутии | отдельная публичная бюджетная ИС не выделена | сайт Минфина |
| Республика Дагестан | частично | частично | нет | да | частично | 2 | Минфин Дагестана | Открытый бюджет | карточка витрины |
| Кемеровская область — Кузбасс | частично | частично | нет | да | частично | 2 | Минфин Кузбасса | отдельная публичная бюджетная ИС не выделена | сайт Минфина |
| ХМАО — Югра | частично | частично | нет | да | частично | 2 | Депфин Югры | Открытый бюджет Югры | карточка раздела |
| Калининградская область | частично | частично | нет | да | частично | 2 | Минфин области | отдельная публичная бюджетная ИС не выделена | сайт Минфина |
Пояснение: «частично» в колонках витрин и наборов отражает типичную ситуацию 2024–2026 гг. (есть разделы, но нет единого API и неполная машиночитаемость по всем разрезам). Уточняйте по субъекту перед автоматизацией.
Тематические семейства пилота
В каждой ячейке используется одно из четырёх состояний OpenSpec: есть проверенная карточка, публичный след найден, карточка запланирована, не найдено на дату проверки, неприменимо. Состояние есть проверенная карточка всегда является ссылкой на конкретный источник, а не на сводку субъекта. Пустой результат поиска не превращается в утверждение об отсутствии данных за пределами даты проверки.
| Субъект | Долг | Программы | Закупки | Контроль | Открытые данные | Муниципальный уровень | Маршрут проверки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва | есть проверенная карточка | есть проверенная карточка | есть проверенная карточка | есть проверенная карточка | есть проверенная карточка | публичный след найден, карточка запланирована | сводка |
| Санкт-Петербург | публичный след найден, карточка запланирована | есть проверенная карточка | есть проверенная карточка | есть проверенная карточка | есть проверенная карточка | публичный след найден, карточка запланирована | сводка |
| Татарстан | публичный след найден, карточка запланирована | публичный след найден, карточка запланирована | есть проверенная карточка | не найдено на 2026-07-16 | публичный след найден, карточка запланирована | есть проверенная карточка | сводка |
| Краснодарский край | публичный след найден, карточка запланирована | есть проверенная карточка | есть проверенная карточка | не найдено на 2026-07-16 | публичный след найден, карточка запланирована | есть проверенная карточка | сводка |
| Свердловская область | есть проверенная карточка | есть проверенная карточка | есть проверенная карточка | есть проверенная карточка | публичный след найден, карточка запланирована | публичный след найден, карточка запланирована | сводка |
| Саха (Якутия) | есть проверенная карточка | есть проверенная карточка | есть проверенная карточка | не найдено на 2026-07-16 | публичный след найден, карточка запланирована | публичный след найден, карточка запланирована | сводка |
| Дагестан | публичный след найден, карточка запланирована | публичный след найден, карточка запланирована | есть проверенная карточка | не найдено на 2026-07-16 | публичный след найден, карточка запланирована | не найдено на 2026-07-16 | сводка |
| Кузбасс | публичный след найден, карточка запланирована | есть проверенная карточка | есть проверенная карточка | есть проверенная карточка | публичный след найден, карточка запланирована | публичный след найден, карточка запланирована | сводка |
| ХМАО — Югра | публичный след найден, карточка запланирована | есть проверенная карточка | есть проверенная карточка | есть проверенная карточка | есть проверенная карточка | есть проверенная карточка | сводка |
| Калининградская область | есть проверенная карточка | есть проверенная карточка | есть проверенная карточка | есть проверенная карточка | публичный след найден, карточка запланирована | есть проверенная карточка | сводка |
Столбец муниципального уровня фиксирует наличие хотя бы одного проверенного примера, а не полноту муниципального каталога субъекта. Состояние карточка запланирована не является обещанием автоматически создавать карточки всех муниципалитетов.
Связь с федеральным контекстом
- Краткая информация Минфина по субъектам — не замена региональной детализации.
- Консолидированные бюджеты на портале Казначейства — форма 0503317 как общий якорь.
Межбюджетные трансферты и отчётность
- Форма 0503387 и 0503317 — отчётный разрез трансфертов.
- How-to: межбюджетные трансферты — маршрут анализа.
- Межбюджетные трансферты — термины гл. 16 БК РФ.
Крупные муниципалитеты
См. агрегированный обзор крупных городов (тот же набор признаков, где применимо).