Пилотная матрица раскрытия бюджетных данных (10 субъектов РФ)
Страница фиксирует единую сетку признаков для сравнения субъектов по публичному раскрытию (не «рейтинг качества жизни», а наличие каналов данных). Значения «да / частично / нет» — редакционный снимок на дату last_updated; перед юридически значимыми выводами сверяйте официальные сайты субъектов и методику поиска.
Канонический список субъектов — из редакционного плана regional-municipal-pilot (OpenSpec): Москва; Санкт-Петербург; Республика Татарстан; Краснодарский край; Свердловская область; Республика Саха (Якутия); Республика Дагестан; Кемеровская область — Кузбасс; Ханты-Мансийский автономный округ — Югра; Калининградская область.
Легенда колонок
| Колонка | Смысл |
|---|---|
| Открытый бюджет | Публичная витрина «бюджет для гражданина» или эквивалент с ключевыми разделами |
| Открытые данные | Портал наборов CSV/JSON/XLSX или регулярные выгрузки |
| API | Стабильный программный интерфейс к наборам (да / ad hoc / нет) |
| Законы о бюджете | Архив текстов и таблиц по годам в открытом доступе |
| Исполнение | Отчёты об исполнении (часто 0503317/0503387 и региональные зеркала) |
| Поиск | Субъективная оценка навигации (1–3: 3 — быстрый вход к закону и исполнению с главной) |
Матрица
| Субъект | Открытый бюджет | Открытые данные | API | Законы о бюджете | Исполнение | Поиск | Карточка органа в wiki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва | частично | частично | ad hoc | да | да | 3 | МГФОМС; региональный Минфин — см. порталы |
| Санкт-Петербург | частично | частично | ad hoc | да | да | 3 | Комитет по госзаказу (gz-spb.ru); региональный Минфин — см. порталы |
| Республика Татарстан | частично | частично | нет | да | частично | 2 | Госкомитет по закупкам РТ (goszakupki.tatarstan.ru); региональный Минфин — см. порталы |
| Краснодарский край | частично | частично | нет | да | частично | 2 | Департамент по регулированию контрактной системы (drcs.krasnodar.ru); региональный Минфин — см. порталы |
| Свердловская область | частично | частично | нет | да | частично | 2 | Департамент госзаказа (goszakaz.midural.ru, torgi.egov66.ru); региональный Минфин — см. порталы |
| Республика Саха (Якутия) | частично | частично | нет | да | частично | 2 | ГКУ «Центр закупок» (zakupki.sakha.gov.ru); региональный Минфин — см. порталы |
| Республика Дагестан | частично | частично | нет | да | частично | 2 | Комитет по государственным закупкам (komzak.e-dag.ru, goszakaz.e-dag.ru); региональный Минфин — см. порталы |
| Кемеровская область — Кузбасс | частично | частично | нет | да | частично | 2 | Департамент контрактной системы (ugzko.ru); региональный Минфин — см. порталы |
| ХМАО — Югра | частично | частично | нет | да | частично | 2 | Закупки Югры (zakupki.admhmao.ru); региональный Минфин — см. порталы |
| Калининградская область | частично | частично | нет | да | частично | 2 | Региональная ИС (zakupki.gov39.ru); региональный Минфин — см. порталы |
Пояснение: «частично» в колонках витрин и наборов отражает типичную ситуацию 2024–2026 гг. (есть разделы, но нет единого API и неполная машиночитаемость по всем разрезам). Уточняйте по субъекту перед автоматизацией.
Связь с федеральным контекстом
- Краткая информация Минфина по субъектам — не замена региональной детализации.
- Консолидированные бюджеты на портале Казначейства — форма 0503317 как общий якорь.
Межбюджетные трансферты и отчётность
- Форма 0503387 и 0503317 — отчётный разрез трансфертов.
- How-to: межбюджетные трансферты — маршрут анализа.
- Межбюджетные трансферты — термины гл. 16 БК РФ.
Крупные муниципалитеты
См. агрегированный обзор крупных городов (тот же набор признаков, где применимо).