Ростовская область: «Открытый бюджет» (donland.ru/activity/2792)
| Признак | Значение |
|---|---|
| Уровень и охват | Гражданская бюджетная витрина региона |
| Тип доступа | Веб-раздел портала Правительства |
| Основные форматы | HTML |
| Оператор | Правительство Ростовской области |
| Режим доступа | Открытый |
Коротко: показывает бюджет области в доступной форме. Для первичных таблиц и официальной отчётности используйте Минфин.
Качество и верификация
| Измерение | Значение для этой карточки |
|---|---|
Дата проверки (last_verified) | 2026-05-15 |
Полнота (data_completeness) | Частичная: акцент на визуализации и пояснениях |
Машиночитаемость (machine_readability) | HTML, иногда вложения |
Юридическая значимость (legal_significance) | Официальная региональная витрина |
Задержка обновления (update_lag) | Возможна относительно первичных отчётов |
Глубина архива (archive_depth) | Ограничена структурой портала |
Лицензия (license_or_terms) | По условиям портала |
URL и точки доступа
| Тип доступа | URL | Формат |
|---|---|---|
| Раздел «Открытый бюджет» | https://www.donland.ru/activity/2792 | HTML |
Объекты данных и показатели
- Агрегированные доходы/расходы бюджета и поясняющие материалы.
- Сравнение план/факт в доступной форме.
- Ссылки на документы и презентации (по наличию).
Периодичность обновления
По мере публикаций в рамках бюджетного цикла.