Ростовская область: ТФОМС (rostov-tfoms.ru)
| Признак | Значение |
|---|---|
| Уровень и охват | Внебюджетный контур ОМС региона |
| Тип доступа | Официальный сайт ТФОМС |
| Основные форматы | HTML, PDF |
| Оператор | Территориальный фонд ОМС Ростовской области |
| Режим доступа | Открытый |
Коротко: источник финансовых и нормативных материалов фонда ОМС. Не заменяет отчётность областного бюджета Минфина.
Качество и верификация
| Измерение | Значение для этой карточки |
|---|---|
Дата проверки (last_verified) | 2026-05-15 |
Полнота (data_completeness) | Частичная: только контур ОМС |
Машиночитаемость (machine_readability) | HTML/PDF |
Юридическая значимость (legal_significance) | Официальный оператор ТФОМС |
Задержка обновления (update_lag) | По циклу отчётности фонда |
Глубина архива (archive_depth) | По разделам сайта |
Лицензия (license_or_terms) | По условиям сайта |
URL и точки доступа
| Тип доступа | URL | Формат |
|---|---|---|
| Главная | https://rostov-tfoms.ru/ | HTML |
| Документы | https://rostov-tfoms.ru/dokumenty | HTML, PDF |
Объекты данных и показатели
- Отчётность фонда, тарифные и нормативные документы ОМС.
- Показатели расходования средств ОМС.