Идентификаторы в открытых наборах
Страница задаёт сквозной взгляд: какие поля-ключи чаще всего нужны, чтобы связать строки из разных публичных источников о госфинансах. Детали кодов организаций — в идентификаторах организаций; территориальные — в ОКАТО / ОКТМО.
Субъекты и территория
Организации
| Поле | Смысл | Типичные источники |
|---|
| ИНН, КПП | Налоговая идентификация, различение подразделений | Закупки, субсидии, bus.gov.ru (открытые данные) |
| ОГРН / ОГРНИП | Регистрационный номер | ЕГРЮЛ и ЕГРИП, иногда в обогащённых выгрузках |
| ОКПО | Статистический код организации | Старые и отраслевые таблицы; реже в «свежих» закупочных API |
Бюджетная классификация
Переходы между версиями справочников — версии классификаций.
Закупки и контракты
| Поле | Смысл | Типичные источники |
|---|
| Реестровый номер контракта / извещения | Устойчивый ключ документа в ЕИС | Сведения о закупках, XML ЕИС |
| Идентификатор версии (если есть) | Различение правок XML | zakupki-xml, методика выгрузки |
| ОКПД2 | Предмет закупки | ОКПД2 в глоссарии, частые коды |
| НМЦК, суммы | Денежные показатели | Согласовать базис (с НДС / без, валюта) перед склейкой с бюджетом |
Временной ключ
Почти всегда нужны финансовый год и отчётный период (месяц, квартал). При соединении плана (ГИИС) и исполнения (Казначейство) явно фиксируйте, касса это или начисления, и методику показателя.
См. также